|
|||||||||||||||||
| 平面设计 | 精品网站建设 | 网 站 通 | 网站推广 | 域名主机邮箱 | 网络电话 | 代理加盟 | |||||||||||||||||
| 主要国家:国际结算及面值表 全部地区话费 | |||||||||
| 国家和地区 | 代码 | 面值价格 | (折后实际价格)25.00% | 传统ip | 国家和地区 | 代码 | 面值价格 | (折后实际价格)25.00% | 传统ip |
| 中国手机 | 013/015 | 0.30 | 0.075 | 基本费用+0.3 | 中国固话 | 86 | 0.30 | 0.075 | 基本费用+0.3 |
| 埃及 | 20 | 6.98 | 3.49 | 3.6 | 美国 | 1 | 0.54 | 0.44 | 2.4 |
| 阿根廷(固) | 54 | 1.90 | 0.95 | 3.6 | 马其顿(移动) | 见附表 | 13.49 | 6.75 | 3.6 |
| 爱尔兰(固) | 353 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 蒙特塞拉特岛(英) | 1664 | 9.30 | 4.65 | 3.6 |
| 爱沙尼亚(固) | 372 | 1.40 | 0.70 | 3.6 | 秘鲁(固) | 51 | 3.72 | 1.86 | 3.6 |
| 安道尔(固) | 376 | 1.65 | 0.83 | 3.6 | 密克罗尼西亚 | 691 | 21.87 | 10.93 | 3.6 |
| 奥地利(固) | 43 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 摩纳哥(固) | 377 | 2.33 | 1.16 | 3.6 |
| 澳大利亚(固) | 61 | 1.08 | 0.54 | 2.4 | 莫桑比克 | 258 | 6.05 | 3.02 | 3.6 |
| 巴拿马(移动) | 见附表 | 7.91 | 3.95 | 3.6 | 挪威(固) | 47 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 巴西(固) | 55 | 2.56 | 1.28 | 3.6 | 挪威(移动) | 见附表 | 7.44 | 3.72 | 3.6 |
| 白俄罗斯 | 375 | 9.50 | 4.75 | 3.6 | 葡萄牙(固) | 351 | 1.40 | 0.70 | 3.6 |
| 保加利亚(固) | 359 | 3.72 | 1.86 | 3.6 | 日本(固) | 81 | 1.08 | 0.54 | 2.4 |
| 贝宁 | 229 | 7.00 | 3.50 | 4.6 | 瑞典(固) | 46 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 比利时(固) | 32 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 瑞典(移动) | 见附表 | 10.70 | 5.35 | 3.6 |
| 比利时(移动) | 见附表 | 12.00 | 6.00 | 3.6 | 瑞士(固) | 41 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 冰岛(固) | 354 | 1.63 | 0.81 | 3.6 | 瑞士(移动) | 见附表 | 13.03 | 6.51 | 3.6 |
| 波多黎各(美) | 1787 | 1.86 | 0.93 | 3.6 | 塞拉利昂 | 232 | 13.96 | 6.98 | 3.6 |
| 波兰(固) | 48 | 1.40 | 0.70 | 3.6 | 塞内加尔 | 221 | 8.37 | 4.19 | 3.6 |
| 布基纳法索 | 226 | 6.98 | 3.49 | 3.6 | 圣马力诺 | 378 | 1.40 | 0.70 | 3.6 |
| 丹麦(固) | 45 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 斯洛伐克(固) | 421 | 2.79 | 1.40 | 3.6 |
| 德国(固) | 49 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 斯洛文尼亚(固) | 386 | 2.09 | 1.05 | 3.6 |
| 厄瓜多尔 | 593 | 7.44 | 3.72 | 3.6 | 台湾(固) | 886 | 1.08 | 0.54 | 1.5 |
| 法国(固) | 33 | 1.08 | 0.54 | 3.6 | 泰国 | 66 | 2.79 | 1.40 | 3.6 |
| 芬兰(固) | 358 | 1.16 | 0.58 | 3.6 | 土库曼斯坦 | 993 | 7.44 | 3.72 | 3.6 |
| 格鲁吉亚(固) | 995 | 3.26 | 1.63 | 3.6 | 西班牙(固) | 34 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 瓜得罗普岛(法) | 590 | 8.84 | 4.42 | 3.6 | 希腊(固) | 30 | 1.26 | 0.63 | 3.6 |
| 关岛(美) | 1671 | 1.86 | 0.93 | 3.6 | 希腊(移动) | 见附表 | 9.30 | 4.65 | 3.6 |
| 圭亚那 | 592 | 13.96 | 6.98 | 3.6 | 夏威夷 | 1808 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 哈萨克斯坦 | 73 | 7.44 | 3.72 | 3.6 | 香港 | 852 | 0.89 | 0.45 | 1.5 |
| 海地(固) | 509 | 8.37 | 4.19 | 3.6 | 新加坡 | 65 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 海地(移动) | 见附表 | 13.96 | 6.98 | 3.6 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 687 | 13.03 | 6.51 | 3.6 |
| 韩国(固) | 82 | 1.08 | 0.54 | 2.4 | 新西兰(固) | 64 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 加拿大 | 见附表 | 1.08 | 0.54 | 2.4 | 伊拉克 | 964 | 23.26 | 11.63 | 3.6 |
| 加蓬 | 241 | 6.51 | 3.26 | 3.6 | 以色列(固) | 972 | 1.40 | 0.70 | 3.6 |
| 捷克(固) | 420 | 1.16 | 0.58 | 3.6 | 意大利(固) | 39 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 卡塔尔 | 974 | 13.03 | 6.51 | 4.6 | 英国(固) | 44 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| 拉脱维亚(移动) | 见附表 | 9.30 | 4.65 | 3.6 | 智利(固) | 56 | 1.08 | 0.54 | 3.6 |
| | 合作单位 | 版权说明 | 人才招聘 | 客户评价 | 客户投诉 | 友情链接 | |
| 业务联接:网站建设 长沙网站建设 虚拟主机 网站空间 网站建设报价 google优化 baidu优化 搜索引擎优化 自助建站 智能建站 网站建设流程 网 址:www.kingsence.com 联系电话:0731 2388080 传 真:0731-2388080" 客户服务:13548700548 / 13875814247 长沙金盛传媒 版权所有 2006-2008 湘icp证030001 湘icp备05000105号 |
|
|